| NO |
NAMA KK |
MENANAM (YA/ TDK) |
JENIS TANAMAN |
JML TANAMAN |
|
| 1. | Setyo Budi Takarina | ya | Jahe Merah | 5 | |
| Binahong | 2 | ||||
| Lidah Buaya | 6 | ||||
| Pandan Wangi | 2 | ||||
| Temu Lawak | 2 | ||||
| Sirih Merah | 2 | ||||
| Jabe Jawa | 2 | ||||
| Kumis Kucing | 2 | ||||
| Daun Salam | 1 | ||||
| Laos | 1 | ||||
| Jeruk Nipis | 1 | ||||
| Jeruk Purut | 1 | ||||
| 2. | Agus Riyanto | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Kunir | 6 | ||||
| Kunir Putih | 7 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Laos | 1 | ||||
| Jeruk Nipis | 1 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Laos | 1 | ||||
| 3. | Agus Sigit Priyanto | ya | Kunir | 4 | |
| Kencur | 4 | ||||
| Jeruk Purut | 1 | ||||
| Jabe Jawa | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| 4. | Sudirman | ya | Kunir | 4 | |
| Sereh | 2 | ||||
| Jeruk Purut | 1 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| 5. | Nawangsih | ya | Jeruk Purut | 1 | |
| Kencur | 5 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Jahe | 6 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| Kunir | 4 | ||||
| Daun Salam | 1 | ||||
| Laos | 1 | ||||
| 6. | Paerah | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Kunir Putih | 5 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Jahe Merah | 5 | ||||
| Sereh | 3 | ||||
| Sirsat | 1 | ||||
| Daun Kelor | 1 | ||||
| Sambiloto | 2 | ||||
| Garut | 4 | ||||
| Temu Kunci | 4 | ||||
| Binahong | 2 | ||||
| 7. | Sudarjo | ya | Kunir | 4 | |
| Kencur | 4 | ||||
| Jahe | 4 | ||||
| Temu Kunci | 4 | ||||
| Sirsat | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| 8. | Amalya R | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Cabe Jawa | 1 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Sambiloto | 2 | ||||
| 9. | Baduri | ya | Daun Insulin | 10 | |
| Jahe | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Cabe Jawa | 1 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Jeruk Purut | 1 | ||||
| 10. | Murdiyati | ya | Daun Insulin | 10 | |
| Jeruk Purut | 1 | ||||
| Jahe | 4 | ||||
| Cabe Jawa | 1 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| 11. | Suyitno | ya | Jahe | 5 | |
| Temu Kunci | 2 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Kunyit | 5 | ||||
| Mahkota Dewa | 2 | ||||
| Cabe Jawa | 1 | ||||
| Jeruk Purut | 1 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| 12. | Sugeng Purwanto | ya | Sirih | 1 | |
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Jahe | 4 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Kunyit | 5 | ||||
| Temu Kunci | 5 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| 13. | Marsinah | ya | Belimbing | 1 | |
| Terong | 5 | ||||
| Kunyit | 5 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Jeruk Purut | 2 | ||||
| Jeruk Nipis | 1 | ||||
| Jahe | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| 14. | Antoro Hadi | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Terong | 6 | ||||
| sirih | 1 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Kunyit | 3 | ||||
| Daun Kelor | 1 | ||||
| Cabe Jawa | 4 | ||||
| 15. | Pramono Hadi | ya | Pepaya | 1 | |
| Sirih | 1 | ||||
| Terong | 5 | ||||
| Cabai | 4 | ||||
| Kunyit | 4 | ||||
| Jahe | 4 | ||||
| 16. | Ismantoro Hadi | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Jeruk Purut | 2 | ||||
| Jahe | 5 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Kunir | 5 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| Terong | 4 | ||||
| 17. | Lusi Antono | ya | Pepaya | 1 | |
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Kunir | 2 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Jeruk Nipis | 1 | ||||
| Kunci | 2 | ||||
| 18. | H. Muhasir | ya | Pepaya | 1 | |
| Binahong | 1 | ||||
| Insulin | 5 | ||||
| Kunyit | 5 | ||||
| Jahe | 5 | ||||
| 19. | Tamah | ya | Kunci | 2 | |
| jahe | 4 | ||||
| Kunyit | 4 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| sirih | 1 | ||||
| 20. | Endang | ya | Terong | 5 | |
| Kunir | 5 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Jahe | 5 | ||||
| Pandan Wangi | 2 | ||||
| 21. | Supainah | ya | Jahe | 2 | |
| sirih | 1 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 22. | Heru Wartono | ya | Jambu | 6 | |
| Jeruk Nipis | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| 2 | |||||
| 23. | Siyardi | ya | Binahong | 1 | |
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Kunyit | 4 | ||||
| Jahe | 4 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Tapak Dara | 4 | ||||
| 24. | Sukijo | ya | Kemangi | 1 | |
| Sereh | 1 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Kunyit | 3 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Terong | 4 | ||||
| Cabe | 5 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 25. | Tri Partinem | ya | Jeruk Nipis | 1 | |
| Pepaya | 1 | ||||
| Kunyit | 4 | ||||
| Terong | 5 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Benge | 2 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 26. | Satriya | ya | Insulin | 5 | |
| Kencur | 2 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 27. | Supriyanti | ya | Pandan Wangi | 2 | |
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Pepaya | 4 | ||||
| Singkong | 10 | ||||
| Cabai | 5 | ||||
| Mangga | 5 | ||||
| Kelor | 2 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Sirsak | 5 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| 28. | Suminten | ya | Kunyit | 5 | |
| Jahe | 5 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Sereh | 3 | ||||
| Jambu | 8 | ||||
| Seledri | 5 | ||||
| Matoa | 1 | ||||
| 29. | Pratini | ya | Singkong | 20 | |
| Bayam | 20 | ||||
| Cabai | 5 | ||||
| Pandan Wangi | 100 | ||||
| 30. | Watinem | ya | Ciplukan | 4 | |
| Talok | 2 | ||||
| Kelor | 1 | ||||
| jahe | 5 | ||||
| Kencur | 5 | ||||
| Pandan Wangi | 4 | ||||
| Pepaya | 3 | ||||
| 31. | Istri Utami | ya | Jahe | 4 | |
| Pandan Wangi | 2 | ||||
| Cincau | 2 | ||||
| Sambung Nyowo | 1 | ||||
| Cabai | 4 | ||||
| Salam | 1 | ||||
| 32. | Riyanto | ya | Belimbing | 1 | |
| Pandan Wangi | 2 | ||||
| Jambu biji | 1 | ||||
| Pepaya | 2 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| 33. | Sugeng Riyadi | ya | Jambu | 1 | |
| Binahong | 1 | ||||
| Belimbing | 1 | ||||
| Jeruk | 1 | ||||
| 34. | Sumarno | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Binahong | 2 | ||||
| Puyang | 4 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| Bangle | 5 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Pepaya | 2 | ||||
| Sirsak | 1 | ||||
| 35. | Budi Santosa | ya | Kunyit | 4 | |
| Jahe | 4 | ||||
| Jahe Merah | 3 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| 36. | Risgiyanto | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Sereh | 1 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| Lempuyang | 2 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| Jeruk Nipis | 1 | ||||
| 37. | Wagiyo | ya | Kunyit | 3 | |
| Jahe | 3 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Bangle | 2 | ||||
| Ketela | 5 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| 38. | Mangku Sudirjo | ya | Jambu | 12 | |
| Pepaya | 6 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Jahe | 4 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| 39. | Yusfran | ya | Belimbing | 1 | |
| Jeruk Nipis | 1 | ||||
| Daun Dewa | 3 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| 40. | Haryati | ya | Sereh | 100 | |
| Kelapa | 12 | ||||
| Ketela | 8 | ||||
| Rambutan | 3 | ||||
| 41. | Cuk Sukartijan | ya | Manggis | 1 | |
| Kepel | 1 | ||||
| Jeruk | 6 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| Pepaya | 4 | ||||
| Mengkudu | 1 | ||||
| Sirsak | 1 | ||||
| 42. | Dwi Antoro | ya | Sirsak | 4 | |
| Pepaya | 1 | ||||
| Srikaya | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Terong | 4 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 43. | Endang M. | ya | Sirsak | 1 | |
| Binahong | 1 | ||||
| Sirih Merah | 2 | ||||
| Mahkota Dewa | 1 | ||||
| Bangle | 2 | ||||
| Alpukat | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| 44. | Awit Widodo | ya | Alpukat | 1 | |
| Sirsak | 1 | ||||
| Manggis | 1 | ||||
| Daun Kelor | 1 | ||||
| Pisang | 3 | ||||
| Durian | 1 | ||||
| Kelengkeng | 1 | ||||
| Rambutan | 13 | ||||
| Daun Katu | 1 | ||||
| 45. | Sukemi | ya | Betadin | 1 | |
| Sereh | 1 | ||||
| Sambiloto | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| 46. | Heru W. | ya | Manggis | 1 | |
| Kepel | 1 | ||||
| Anggur Brazil | 1 | ||||
| Anggur Biasa | 1 | ||||
| Rambutan | 1 | ||||
| Kelengkeng | 2 | ||||
| Jambu Jamaica | 6 | ||||
| Jambu Delima | 1 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| Pisang | 10 | ||||
| Sirsak | 1 | ||||
| Alpukat | 1 | ||||
| 47. | Yuli Daryono | ya | Jahe | 2 | |
| Kencur | 2 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| Kumis Kucing | 1 | ||||
| Kunyit | 4 | ||||
| 48. | Narul Saryanto | ya | Binahong | 1 | |
| Jahe | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 3 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| 49. | Iswantoro | ya | Salam | 1 | |
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| 50. | Suwarno | ya | Gingseng | 2 | |
| Kencur | 3 | ||||
| Kunyit | 3 | ||||
| Serai | 1 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| 51. | Supardi | ya | Daun Merah | 1 | |
| Binahong | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| 52. | Puspo | ya | Binahong | 1 | |
| Jahe | 6 | ||||
| Temulawak | 2 | ||||
| 53. | Juwadi | ya | Kunyit | 4 | |
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Sirsak | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| 54. | Parto | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Sereh | 1 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| Temulawak | 2 | ||||
| Sirsak | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| 55. | Surojo | ya | Kepel | 1 | |
| Kunci | 3 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| 56. | Suwondo | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| 57. | Suuwardi | ya | Jahe | 4 | |
| Kencur | 4 | ||||
| Belimbing | 1 | ||||
| 58. | Jahidin | ya | Jahe | 6 | |
| Kencur | 6 | ||||
| Jeruk Nipis | 3 | ||||
| Salam | 1 | ||||
| Lengkuas | 1 | ||||
| Alpukat | 1 | ||||
| 59. | Wagirah | ya | Temulawak | 1 | |
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| Kunyit | 3 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| 60. | Tri Jati | ya | Jahe | 4 | |
| Salam | 1 | ||||
| Lengkuas | 1 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Kemangi | 2 | ||||
| 61. | Ngatijo | ya | Sirih Hijau | 2 | |
| Jahe | 6 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| Jeruk Nipis | 2 | ||||
| Kencur | 4 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Sirsak | 1 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| 62. | Mariyo | ya | Gingseng | 5 | |
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Jeruk Nipis | 2 | ||||
| Alpukat | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| 63. | Suharyanto | ya | Lengkuas | 1 | |
| jahe | 2 | ||||
| Kunyit | 3 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| 64. | Kirjo | ya | Salam | 1 | |
| Kunyit | 3 | ||||
| Cabai | 6 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| Ketela | 10 | ||||
| Alpukat | 1 | ||||
| Pepaya | 2 | ||||
| 65. | Sri Widodo | ya | Salam | 1 | |
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Jahe | 5 | ||||
| Kunyit | 5 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Rambutan | 2 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| 66. | Dewi | ya | Kunyit | 1 | |
| Kencur | 1 | ||||
| Pepaya | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 67. | Dwi Wasiam | ya | Lidah Buaya | 1 | |
| Tapak Dara | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| Kencur | 1 | ||||
| 68. | Heru | ya | Kunyit | 1 | |
| Jahe | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Pepaya | 1 | ||||
| 69. | Marto | ya | jahe | 1 | |
| Sirsak | 1 | ||||
| Mengkudu | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| 70. | Endarto | ya | Jahe | 1 | |
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Pepaya | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 71. | Diman | ya | Sirih | 1 | |
| Sereh | 2 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| Pandan Wangi | 10 | ||||
| Ciplukan | 3 | ||||
| 72. | Surani | ya | Lidah Buaya | 1 | |
| Binahong | 1 | ||||
| Pepaya | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| 73. | Istilah | ya | Jahe | 1 | |
| Kencur | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| Laos | 3 | ||||
| 1 | |||||
| 74. | Purwanti | ya | Belimbing | 1 | |
| Laos | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Pepaya | 1 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| 75. | Urip Satoto | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Jeruk Nipis | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| Pepaya | 5 | ||||
| Daun Katu | 4 | ||||
| 76. | Suprih | ya | Kunyit | 1 | |
| Kencur | 1 | ||||
| Jahe Merah | 1 | ||||
| Jahe Emprit | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 3 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Pepaya | 2 | ||||
| Insulin | 1 | ||||
| 77. | Yanti | ya | Jahe | 1 | |
| Sirsak | 1 | ||||
| Daun Kelor | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Alpukat | 1 | ||||
| Pepaya | 2 | ||||
| 78. | Tini | ya | Laos | 1 | |
| Jahe | 1 | ||||
| Pepaya | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| Seledri | 1 | ||||
| 79. | Edi | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Kunyit | 2 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 3 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| 80. | Suminten | ya | Jahe | 1 | |
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Pepaya | 3 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Mahkota Dewa | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| Daun Suji | 1 | ||||
| 81. | Sudarmin | ya | Kunyit | 2 | |
| Kencur | 1 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Temu ireng | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| 82. | Daryanto | ya | Kumis Kucing | 3 | |
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Lavender | 3 | ||||
| Sirih Merah | 2 | ||||
| Kencur | 10 | ||||
| Jahe | 10 | ||||
| Laos | 2 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| Sirsak | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Seledri | 20 | ||||
| Kunyit | 10 | ||||
| Kunci | 5 | ||||
| Tapak Dara | 4 | ||||
| Meran/Putih | 4 | ||||
| Daun Mint | 1 | ||||
| Salam | 1 | ||||
| Gingseng | 3 | ||||
| Ubi Jalar | 2 | ||||
| 83. | Parjio | ya | Kunyit | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| 84. | Maryadi | ya | Kumis Kucing | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| 85. | Pargiyono | ya | Kunyit | 2 | |
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| 86. | Parwoto | ya | Jahe | 1 | |
| Kunyit | 2 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| 87. | Suwandono | ya | Kunyit | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| Tapak Dara Merah | 2 | ||||
| 88. | Joko Pitoyo | ya | Jahe | 2 | |
| Kunyit | 2 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| 89. | Widiono | ya | Kumis Kucing | 1 | |
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| 90. | Ichwan Prasetyo | ya | Pandan Wangi | 1 | |
| Jahe | 1 | ||||
| Binahonh | 1 | ||||
| 91. | Hepi Junaidi | ya | Sereh | 1 | |
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Kunyit | 1 | ||||
| 92. | Jumakir | ya | Lidah Buaya | 1 | |
| Jeruk Purut | 1 | ||||
| 93. | Tri Antoro | ya | Kunyit | 1 | |
| Sirih Merah | 2 | ||||
| Sereh | 2 | ||||
| 94. | Dwi Widodo | ya | Pandan Wangi | 1 | |
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 95. | Mardi Utomo | ya | Salam | 1 | |
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 96. | Suriyanto | ya | Pandan Wangi | 1 | |
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 97. | Muklis Hadi Nugroho | ya | Kunyit | Banyak | |
| Jahe | Banyak | ||||
| Sereh | Banyak | ||||
| 98. | Ratno Mintarjo | ya | Pandan Wangi | 2 | |
| Lidah Buaya | 3 | ||||
| 99. | Sugiyono | ya | Jeruk Nipis | 1 | |
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| 100. | Saiman | ya | Pandan Wangi | 2 | |
| Lidah Buaya | 1 | ||||
| 101. | Paijo | ya | Binahong | 1 | |
| Kencur | 2 | ||||
| 102. | Sarjio | ya | Lidah Buaya | 3 | |
| Jambu Biji | 2 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| 103. | Harjiman | ya | Pandan Wangi | 2 | |
| Sereh | 2 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| 104. | Waryono | ya | Kunci | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| 105. | Billi Andang | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Binahong | 1 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Sodium | 5 | ||||
| Jambu Air | 1 | ||||
| Mangga | 1 | ||||
| 106. | Lina | ya | Sirsak | 1 | |
| Daun Kelor | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 3 | ||||
| Insulin | 3 | ||||
| Tapak Dara | 2 | ||||
| 107. | Risgiyanto | ya | Lidah Buaya | 3 | |
| Kunyit | 2 | ||||
| Jahe | 3 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| Lempuyang | 3 | ||||
| 108. | Budi Santosa | ya | Kunyit | 4 | |
| Jahe | 3 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| 109. | Jamyadi | ya | Insulin | 10 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Sereh | 4 | ||||
| Kunyit | 3 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| 110. | Ibnu Santosa | ya | Pepaya | 4 | |
| Rambutan | 2 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| 111. | Agus Sumarbaik | ya | Jeruk Nipis | 1 | |
| Pepaya | 2 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Kemangi | 3 | ||||
| 112. | Ismuntoyo | ya | Jambu Biji | 1 | |
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Cincau | 1 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| 113. | Hudayah | ya | Kunyit | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Pepaya | 1 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| 114. | Supandi | ya | Insulin | 4 | |
| Sirsak | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Sirih | 1 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| 115. | Mujiyani | ya | Binahong | 1 | |
| Markisa | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Rambutan | 1 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| 116. | Juratno | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 4 | ||||
| Cincau | 2 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| 117. | Paryudi | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| 118. | Porosoro | ya | Lidah Buaya | 1 | |
| Insulin | 1 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| 119. | Suti | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Insulin | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 1 | ||||
| Binahong | 2 | ||||
| 120. | Septi | ya | Lidah Buaya | 3 | |
| Insulin | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Pandan Wangi | 1 | ||||
| 121. | Murdiharjo | ya | Kunyit | 2 | |
| Kencur | 1 | ||||
| Sereh | 3 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| 122. | Kus Harjono | ya | Sirih Merah | 1 | |
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 1 | ||||
| Sereh | 5 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| 123. | Wagirin | ya | Jambu Biji | 1 | |
| Kunyit | 1 | ||||
| Binahong | 2 | ||||
| Kencur | 1 | ||||
| Sereh | 1 | ||||
| 124. | Surajiono | ya | Lidah Buaya | 5 | |
| Kunyit | 2 | ||||
| Kencur | 3 | ||||
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| 125. | Haryati | ya | Kencur | 2 | |
| Jahe | 3 | ||||
| Sereh | 100 | ||||
| Sirih Hijau | 5 | ||||
| Sirih Merah | 2 | ||||
| Singkong | 10 | ||||
| 126. | Tri Sumadi | ya | Binahong | 2 | |
| Jahe | 1 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Insulin | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 3 | ||||
| 127. | Karinem | ya | Kunyit | 5 | |
| Binahong | 1 | ||||
| Jambu Biji | 2 | ||||
| Jahe | 2 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| 128. | Karjono | ya | Kunyit | 2 | |
| Jambu Biji | 2 | ||||
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| 129. | Sunardiyono | ya | Jahe | 2 | |
| Sirih Merah | 2 | ||||
| Binahong | 3 | ||||
| Insulin | 1 | ||||
| Kencur | 1 | ||||
| 130. | Hermawan | ya | Jahe | 2 | |
| Sirih Merah | 1 | ||||
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| 131. | Joko Wahono | ya | Kunyit | 3 | |
| Kencur | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Insulin | 1 | ||||
| 132. | Mugeno | ya | Jahe | 2 | |
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| Insulin | 1 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| 133.. | Tri Harjanto | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| Insulin | 1 | ||||
| 134. | Widodo | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Jahe | 2 | ||||
| Insulin | 3 | ||||
| Sirih Hijau | 2 | ||||
| Binahong | 2 | ||||
| 135. | Suhartoyo | ya | Jambu Biji | 1 | |
| Jahe | 3 | ||||
| Sirih Merah | 2 | ||||
| Sirih Hijau | 3 | ||||
| Binahong | 1 | ||||
| Lidah Buaya | 2 | ||||
| 136. | Sarjiyo | ya | Lidah Buaya | 2 | |
| Binahong | 2 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Jambu Biji | 1 | ||||
| 137. | Suhardi | ya | Binahong | 1 | |
| Kunyit | 3 | ||||
| Insulin | 5 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Sirih Hijau | 1 | ||||
| 138. | Agus | ya | Lidah Buaya | 5 | |
| Binahong | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| 139. | Darmo | ya | Jambu Biji | 1 | |
| Pepaya | 4 | ||||
| Lidah Buaya | 3 | ||||
| Kersen | 1 | ||||
| Singkong | 3 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Jahe | 1 | ||||
| 140. | Bambang | ya | Binahong | 1 | |
| Insulin | 2 | ||||
| Kencur | 2 | ||||
| Kunyit | 2 | ||||
| 141. | Prono Niradi | ya | Kencur | 5 | |
| Kunyit | 5 | ||||
| Jahe | 5 | ||||
| Sirih Hijau | 2 | ||||
| Jambu Biji | 2 | ||||
| Sereh | 10 | ||||
| Daun Salam | 1 | ||||
| Jeruk Purut | 2 | ||||
| Kunci | 5 | ||||
| Ttemu Ireng | 5 | ||||
| Cabai Puyang | 5 | ||||
| 142. | Cuk Sukartijan | ya | Jahe | 10 | |
| Laos | 10 | ||||
| Kencur | 10 | ||||
| Kunyit | 10 | ||||
| Sereh | 10 | ||||
| Daun Salam | 1 | ||||
| 143. | Agus Priyanto | ya | Lidah Buaya | 2 | |
